Tecnologia especializada em riscos psicossociais, NR-01 e COPSOQ III.
Escolha o plano ideal para o tamanho e maturidade da sua organizacao.
Todos os planos incluem acesso a plataforma, suporte e conformidade LGPD
Precos em reais (BRL). Faturamento mensal. Desconto de 15% no pagamento anual.
Colaboradores = trabalhadores CLT ativos. Contrate apenas o que precisar.
Entenda o que esta incluido em cada plano
| Funcionalidade | Basico R$890/mes |
Profissional R$1.890/mes |
Enterprise R$3.490/mes |
|---|---|---|---|
| Avaliacao Psicossocial | |||
| Questionario COPSOQ III (76 itens, 24 dimensoes) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal do colaborador (link / token anonimo) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-save e retomada da avaliacao | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campanhas por setor ou por empresa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anonimato configuravel (anonimo / identificado) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatorios e Compliance NR-01 | |||
| Relatorio NR-01 em PDF (laudo auditavel) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matriz de risco por dimensao COPSOQ III | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historico de 12 meses | — | ✓ | ✓ |
| Gerador eSocial S-2240 (XML + PDF) | — | ✓ | ✓ |
| Mapeamento automatico Tabela 24 eSocial (Grupo 09) | — | ✓ | ✓ |
| Relatorio para Diretoria (PDF executivo) | — | — | ✓ |
| Deck PowerPoint para board meetings | — | — | ✓ |
| Dashboard e Monitoramento | |||
| Dashboard executivo (heatmap, radar, ranking setorial) | — | ✓ | ✓ |
| CEO Dashboard mobile-first (status em 30s) | — | — | ✓ |
| Alertas automaticos NR-01 critico | — | ✓ | ✓ |
| Notificacoes por e-mail programadas | — | ✓ | ✓ |
| Escala e Infraestrutura | |||
| Colaboradores incluidos | Ate 100 | Ate 500 | Ilimitado |
| Setores / unidades | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
| Multi-organizacao / multi-CNPJ | — | — | ✓ |
| Portal customizado (white-label) | — | — | ✓ |
| Conformidade LGPD — dados hospedados no Brasil | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLA de disponibilidade | Padrao | 99.5% | 99.9% |
| Suporte e Onboarding | |||
| Suporte | Prioritario | Gerente dedicado | |
| Onboarding do gestor de RH | ✓ | ✓ | ✓ |
| Central de Conhecimento (FAQ NR-01, LGPD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Treinamento da equipe de RH | — | — | ✓ |
| Customizacoes sob demanda | — | — | ✓ |
COPSOQ III — 76 itens, utilizado em 30+ paises. Nao e questionario proprio.
Portaria MTE 1.419/2024 + ISO 45003:2021. Laudos auditaveis para o MTE.
100% LGPD. Infraestrutura Locaweb, nunca sai do territorio nacional.
Plataforma construida do zero para saude psicossocial. Nao e modulo adicionado.
Agende uma demonstracao gratuita de 30 minutos e veja a plataforma funcionando com os dados da sua empresa.
Sem compromisso. Resposta em ate 24 horas uteis.